O sistema de pontuação padrão do FootballCoin compreende uma base de referência bem-respeitada de pares de estatística / ponto-valor projetados para promover o equilíbrio nas várias posições dos jogadores.
PONTUAÇÃO DOS JOGADORES
| Player ( EASY ) | GK | DEF | MID | ATT |
|---|---|---|---|---|
| Substituído – Em | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Substituído – Fora | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Golos marcados | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| Assistências | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| Golos contra | -7.00 | -8.00 | -9.00 | -10.00 |
| Cartões Amarelos | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
| Cartões Amarelos-Vermelhos | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 |
| Cartões Vermelhos | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
| Golos sofridos | -3.00 | -1.00 | -0.50 | 0.00 |
| Remates Salva | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Foras de jogo | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -0.50 |
| Remates à Baliza | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| Remates Fora | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 |
| Remates Bloqueados | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| Pênalti contra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pênalti salva | 7.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| Minutos Jogados | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Golos De Cabeça | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Golos De Pênalti | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Cantos | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Titular | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Jogos Sem Sofrir Golos | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| Pênalti Cometido | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -5.00 |
| Player ( PRO ) | GK | DEF | MID | ATT |
|---|---|---|---|---|
| Substituído – Em | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Substituído – Fora | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Golos Marcados | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| Assistências | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| Golos Contra | -7.00 | -8.00 | -9.00 | -10.00 |
| Cartões Amarelos | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
| Cartões Amarelos-Vermelhos | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 |
| Cartões Vermelhos | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
| Intercepções | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| Chances Criadas | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| Cruzamentos Completos | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| Golos Sofridos | -3.00 | -1.00 | -0.50 | 0.00 |
| Remates Salva | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Falta Cometida | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| Falta Contra | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Foras De Jogo | 0.00 | -2.00 | -1.0 | -0.50 |
| Remates à Baliza | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| Remates Fora | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 |
| Remates Bloqueados | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| Pênalti Contra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pênalti Salva | 7.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| Minutos Jogados | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Golo De Cabeça | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Golos De Pênalti | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Blocos Defensivos | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| Desfile | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Perda De Posse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dribles | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| Cantos | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Passes Completos | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Passes Errados | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Longos Passes Completos | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Longos Passes Errados | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Cortes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Salva Da Linha De Golo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Titular | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Jogo Sem Sofrir Golo | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| Pênalti Cometido | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -5.00 |
PONTUAÇÃO DAS RESERVAS
Os jogadores de reserva contribuirão com 50% de seu número total de pontos para a pontuação geral da equipe.
PONTUAÇÃO DO TÉCNICO ASSISTENTE
(5 estrelas – rank) : 15 pontos
(4 estrelas – rank) : 10 pontos
(3 estrelas – rank) : 6 pontos
(2 estrelas – rank) : 3 pontos
document.getElementById(“defaultOpen”).click();
function openTable(evt, tableName) {
var i, tabcontent, tablinks;
tabcontent = document.getElementsByClassName(“tabcontent”);
for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {
tabcontent[i].style.display = "none";
}
tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");
for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {
tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");
}
document.getElementById(tableName).style.display = "block";
evt.currentTarget.className += " active";
}